目次
Times Higher Education社(THE)を基にアメリカ最高の大学を見つけてみましょう
アメリカの大学留学は、非常に多くの選択肢があり非常に迷いますので、ちょっとTimes Higher Education社(THE)を基にアメリカでもっとも優れた大学を見てみたいと思います。
世界で最も優れた大学の中には、170を超えるアメリカの大学があります。
もし、アメリカに留学、勉強したいところがあれば、アメリカのトップ大学は約130の都市にあります。
カリフォルニアに15大学、ニューヨークに13大学、テキサスに12大学、そしてマサチューセッツに10大学が続いています。
ランキングの最上位にある大学は、高等教育の機会が多いことでよく知られている人気の高い大学に集中しています。上位5位の大学はカリフォルニア、マサチューセッツ、ニュージャージーにあります。
学生を念頭に置いて設計されたウォールストリートジャーナルと提携して、アメリカの大学ランキングも作成されています。アメリカの大学ランキングは、全米20万人以上の学生が教育、環境、リソース、多様性、そして学生が自分の教育機関を推薦するかどうかなど、最も重要なことを捉える学生アンケートに基づいて作成されています。
下記URLにてアメリカの大学ランキングを見ることができます。
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-united-states
アメリカのトップ5大学
1. ハーバード大学
1636年までさかのぼる、ハーバード大学はアメリカで最も古い大学であり、世界で最も権威のある大学の一つとして有名です。
約2万人の学生が在籍し、そのうち4分の1が留学生です。授業料は高いですが、ハーバード大学の経済的な寄付は学生に十分な援助を提供しています。
アイビーリーグの機関は、45人以上のノーベル賞受賞者、30人以上の国家元首および48人のピューリッツァー賞受賞者とつながりがあります。アメリカで271,000人以上、その他201カ国で52,000人近くを含む、323,000人以上の同窓生がいます。13人の米国大統領が同機関から名誉学位を取得しています。これらの最新のものは1956年にジョン F. ケネディに授与されました。
マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバードの5,000エーカーのキャンパスには、ラドクリフ高等研究所、2つの劇場、5つの美術館があります。世界最大の学術図書館の本拠地でもあり、2,040万冊の本、18万冊の連載タイトル、推定4億冊の写本アイテム、1,000万冊の写真、1億2,400万冊のアーカイブされたウェブページ、5.4テラバイトの生まれたデジタルアーカイブと写本があります。
リストのトップにある他のいくつかの大学とは異なり、ハーバード大学は科学と技術だけではなく、芸術と人文科学につきましても評判がよいです。
2. スタンフォード大学
スタンフォードは、シリコンバレーのすぐそばにあるパロアルトを拠点として、この地域のハイテク産業の発展を促進する上で重要な役割を果たしています。Google、Snapchat、Hewlett-Packardなどは、多くの教員、学生、卒業生がテクノロジー企業とIT企業を設立しました。スタンフォード大学卒業生が設立した企業では、合計毎年2.7兆ドルを稼いでいます。
キャンパスはスタンフォード一家のパロアルトストックファームの敷地内に建設されたため、この大学は「農場」と呼ばれています。土地の半分以上はまだ開発されていません。砂色の赤い屋根の建物が特徴的なスタンフォード大学のキャンパスは、世界で最も美しい大学のひとつです。それは教職員の建物とパブリックメディケーションに加えて多くの彫刻庭園と美術館があります。
世界トップ大学の1大学でスタンフォード大学は超難関です。入学率は現在わずか5%です。15,000人の学生のうち22%は留学生です。
アメリカで最も美しい大学ランキングはこちら–>https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/10-most-beautiful-universities-us
3. マサチューセッツ工科大学(MIT)
マサチューセッツ州ケンブリッジ市に本拠を置く独立した、共同教育を受けている私立の研究大学です。1861年に設立されたMITは、「科学、技術、その他の分野の研究で知識を身に付け、学生を今日の国と世界に最も有益なものにする」ことを目的としています。MITは、85名のノーベル賞受賞者、58名の国立科学技術賞、29名の国立技術賞およびイノベーション賞、そして45名のマッカーサーフェローを受賞しました。その印象的な卒業生の中には元国連事務総長のコフィ・アナンがいます。
MITに認定された科学的発見および技術的進歩は、ペニシリンの最初の化学合成、レーダーの開発、クォークの発見、およびデジタルコンピューターの開発を可能にした磁気コアメモリーの発明を含みます。MITは現在、「建築とプラニング」、「工学」、「人文科学」、「芸術と社会科学」、「マネジメントとサイエンス」の5つの学部に編成されています。
11,000人の学生のうち33%が154カ国の留学生です。
4. カリフォルニア工科大学(CalTech)
CalTechには、科学技術教育と研究に重点を置いた6つの学部があります。大学は超難関大学であり、最も才能のある学生だけが入学しています。Caltechはキャンパス内および世界中の多くの高品質な施設と並んで、高い研究成果を上げています。これには、ジェット推進研究所、カルテック地震研究所、国際天文台ネットワークが含まれます。
Caltechの卒業生および教職員は、35のノーベル賞、1つのフィールズ賞、6つのチューリング賞、および71のアメリカ国立科学技術賞を受賞しています。米空軍の4人の主任科学者も同機関に参加しました。
CalTechには約2,000人の学生います、ロサンゼルス近郊のパサデナにある小学校は124敷地があります。多くの学生は大学寮に住んでいます。
大学では博士号を取得する学生の割合が最も高く、CalTechの大学院の学生たちが大衆文化にフィルタリングしています。テレビコメディ『 Big Bang Theory 』のすべての主人公は、CalTechで働いています。
カリフォルニアのベスト大学はこちらより–>https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universities-california
5. プリンストン大学
プリンストン大学は、アメリカで最も歴史のある大学のひとつであり、世界で最も輝かしい高等教育機関のひとつです。1746年にニュージャージー・カレッジとして設立され、1896年にキャンパスがある地域にちなんでプリンストン大学と改名、1900年には有名な大学院が開校しました。
プリンストン大学は、40人以上のノーベル賞受賞者、17人の国家科学メダル受賞者、5人の国家人文科学メダル受賞者につながる世界有数の研究大学でもあります。近年ノーベル賞を受賞した教員には、化学者のトマス・リンダール、下村脩、経済学者のポール・クルーグマン、アンガス・ディートン、物理学者のアーサー・マクドナルド、デヴィッド・グロスなどがいます。ノーベル賞を受賞した著名な卒業生には、物理学者のリチャード・ファインマンとロバート・ホフスタッター、化学者のリチャード・スマレーとエドウィン・マクミランがいます。ミシェル・オバマ、俳優のジミー・スチュワート、ブルック・シールズ、アマゾン創業者のジェフ・ベゾス、アポロ宇宙飛行士のピート・コンラッドなど、著名な卒業生を輩出しています。
プリンストン大学のキャンパスは500エーカーの敷地に約180の建物があり、そのうち10の図書館には約1400万冊の蔵書があります。オープンキャンパスには年間約80万人が訪れ、約20億ドルの収益を上げています。
資料のご請求はこちら2023年アメリカのトップ大学ランキング
世界の大学ランキングはこちらより–>https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking
US rank 2023 | World University Rank 2023 | University | City | State |
1 | 2 | Harvard University | Cambridge | Massachusetts |
2 | =3 | Stanford University | Stanford | California |
3 | 5 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | Massachusetts |
4 | 6 | California Institute of Technology | Pasadena | California |
5 | 7 | Princeton University | Princeton | New Jersey |
6 | 8 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
7 | 9 | Yale University | New Haven | Connecticut |
8 | =11 | Columbia University | New York City | New York |
9 | 13 | The University of Chicago | Chicago | Illinois |
10 | 14 | University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
11 | 15 | Johns Hopkins University | Baltimore | Maryland |
12 | 20 | Cornell University | Ithaca | New York |
13 | 21 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
14 | 23 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
15 | 24 | New York University | New York City | New York |
16 | 25 | Duke University | Durham | North Carolina |
=17 | =26 | Northwestern University | Evanston | Illinois |
=17 | =26 | University of Washington | Seattle | Washington |
19 | 28 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | Pennsylvania |
20 | 32 | University of California, San Diego | San Diego | California |
21 | 38 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
22 | 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
23 | 50 | University of Texas at Austin | Austin | Texas |
24 | 57 | Washington University in St Louis | St Louis | Missouri |
25 | 61 | Brown University | Providence | Rhode Island |
26 | 63 | University of California, Davis | Davis | California |
27 | 64 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara | California |
28 | 65 | University of Southern California | Los Angeles | California |
29 | 69 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
30 | =71 | Boston University | Boston | Massachusetts |
31 | 81 | University of Wisconsin-Madison | Madison | Wisconsin |
32 | =82 | Emory University | Atlanta | Georgia |
33 | =95 | University of California, Irvine | Irvine | California |
34 | 98 | Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
35 | =101 | University of Minnesota | Minneapolis | Minnesota |
36 | =104 | University of Maryland, College Park | College Park | Maryland |
37 | 106 | Michigan State University | East Lansing | Michigan |
38 | 112 | Ohio State University (Main campus) | Columbus | Ohio |
39 | 123 | Dartmouth College | Hanover | New Hampshire |
40 | 127 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |
41 | 134 | Case Western Reserve University | Cleveland | Ohio |
42 | 136 | Georgetown University | Washington DC | |
43 | 144 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Pittsburgh | Pennsylvania |
44 | 147 | Rice University | Houston | Texas |
45 | =148 | University of Colorado Boulder | Boulder | Colorado |
=46 | =151 | University of Florida | Gainesville | Florida |
=46 | =151 | Penn State (Main campus) | State College | Pennsylvania |
=46 | =151 | Tufts University | Medford | Massachusetts |
49 | 154 | University of Rochester | Rochester | New York |
=50 | =156 | Arizona State University (Tempe) | Tempe | Arizona |
=50 | =156 | University of Virginia (Main campus) | Charlottesville | Virginia |
52 | =168 | Northeastern University | Boston | Massachusetts |
53 | =170 | Indiana University | Bloomington | Indiana |
54 | 180 | University of Arizona | Tucson | Arizona |
55 | 181 | Texas A&M University | College Station | Texas |
56 | 191 | University of Massachusetts | Amherst, Boston, Dartmouth, Lowell, Worcester | Massachusetts |
57 | =192 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz | California |
58 | =194 | University of Miami | Coral Gables | Florida |
=59 | 201–250 | George Washington University | Washington DC | |
=59 | 201–250 | University of Notre Dame | Notre Dame | Indiana |
=59 | 201–250 | Rutgers University – New Brunswick | New Brunswick | New Jersey |
=59 | 201–250 | University of South Florida | Tampa | Florida |
=63 | 251–300 | Boston College | Boston | Massachusetts |
=63 | 251–300 | University of California, Riverside | Riverside | California |
=63 | 251–300 | University of Hawai’i at Mānoa | Honolulu | Hawai’i |
=63 | 251–300 | University of Illinois at Chicago | Chicago | Illinois |
=63 | 251–300 | Oregon Health and Science University | Portland | Oregon |
=63 | 251–300 | University of Utah | Salt Lake City | Utah |
=63 | 251–300 | Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | Virginia |
=70 | 301–350 | Brandeis University | Waltham | Massachusetts |
=70 | 301–350 | University at Buffalo | Buffalo | New York |
=70 | 301–350 | University of California, Merced | Merced | California |
=70 | 301–350 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | Denver | Colorado |
=70 | 301–350 | Drexel University | Philadelphia | Pennsylvania |
=70 | 301–350 | Florida State University | Tallahassee | Florida |
=70 | 301–350 | George Mason University | Fairfax | Virginia |
=70 | 301–350 | University of Iowa | Iowa City | Iowa |
=70 | 301–350 | Saint Louis University | Saint Louis | Missouri |
=70 | 301–350 | Stony Brook University | Stony Brook | New York |
=70 | 301–350 | Temple University | Philadelphia | Pennsylvania |
=70 | 301–350 | The University of Tennessee-Knoxville | Knoxville | Tennessee |
=82 | 351–400 | University of Delaware | Newark | Delaware |
=82 | 351–400 | Howard University | Washington DC | |
=82 | 351–400 | University of New Mexico (Main campus) | Albuquerque | New Mexico |
=82 | 351–400 | North Carolina State University | Raleigh | North Carolina |
=82 | 351–400 | Rush University | Chicago | Illinois |
=82 | 351–400 | University of Texas at Dallas | Richardson | Texas |
=82 | 351–400 | Tulane University | New Orleans | Louisiana |
=82 | 351–400 | Wake Forest University | Winston-Salem | North Carolina |
=82 | 351–400 | Washington State University | Pullman | Washington |
=91 | 401–500 | University of Alaska Fairbanks | Fairbanks | Alaska |
=91 | 401–500 | Colorado School of Mines | Golden | Colorado |
=91 | 401–500 | Colorado State University, Fort Collins | Fort Collins | Colorado |
=91 | 401–500 | University of Connecticut | Mansfield | Connecticut |
=91 | 401–500 | University of Denver | Denver | Colorado |
=91 | 401–500 | Georgia State University | Atlanta | Georgia |
=91 | 401–500 | Illinois Institute of Technology | Chicago | Illinois |
=91 | 401–500 | Iowa State University | Ames | Illinois |
=91 | 401–500 | University of Kansas | Lawrence | Kansas |
=91 | 401–500 | University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | Nebraska |
=91 | 401–500 | University of Nebraska Medical Center | Omaha | Nebraska |
=91 | 401–500 | Nova Southeastern University | Fort Lauderdale | Florida |
=91 | 401–500 | Syracuse University | Syracuse | New York |
=91 | 401–500 | The University of Tulsa | Tulsa | Oklahoma |
=91 | 401–500 | William & Mary | Williamsburg | Virginia |
=106 | 501–600 | Florida International University | Miami | Florida |
=106 | 501–600 | University of Kentucky | Lexington | Kentucky |
=106 | 501–600 | Missouri University of Science and Technology | Rolla | Missouri |
=106 | 501–600 | University of South Carolina-Columbia | Columbia | Colorado |
=106 | 501–600 | Stevens Institute of Technology | Hoboken | New Jersey |
=106 | 501–600 | SUNY University at Albany | Albany | New York |
=106 | 501–600 | Virginia Commonwealth University | Richmond | Virginia |
=106 | 501–600 | Wayne State University | Detroit | Michigan |
=114 | 601–800 | American University | Washington DC | |
=114 | 601–800 | University of Arkansas | Fayetteville | Arkansas |
=114 | 601–800 | Auburn University | Auburn | Alabama |
=114 | 601–800 | Baylor University | Waco | Texas |
=114 | 601–800 | University of Central Florida | Orlando | Florida |
=114 | 601–800 | Clark University | Worcester | Massachusetts |
=114 | 601–800 | University of Georgia | Athens | Georgia |
=114 | 601–800 | University of Houston | Houston | Texas |
=114 | 601–800 | Lehigh University | Bethlehem | Pennsylvania |
=114 | 601–800 | Louisiana State University | Baton Rouge | Louisiana |
=114 | 601–800 | University of Maryland, Baltimore County | Baltimore | Maryland |
=114 | 601–800 | Mizzou – University of Missouri | Columbia | Missouri |
=114 | 601–800 | University of Nevada, Las Vegas | Las Vegas | Nevada |
=114 | 601–800 | New Jersey Institute of Technology | Newark | New Jersey |
=114 | 601–800 | University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | North Carolina |
=114 | 601–800 | Oklahoma State University | Stillwater | Oklahoma |
=114 | 601–800 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | New York |
=114 | 601–800 | San Diego State University | San Diego | California |
=114 | 601–800 | SUNY Binghamton University | Binghamton | New York |
=114 | 601–800 | University of Texas at Arlington | Arlington | Texas |
=114 | 601–800 | The University of Texas at San Antonio | San Antonio | Texas |
=114 | 601–800 | University of Toledo | Toledo | Ohio |
=136 | 801–1000 | The University of Alabama | Tuscaloosa | Alabama |
=136 | 801–1000 | Chapman University | Orange | California |
=136 | 801–1000 | Clemson University | Clemson | South Carolina |
=136 | 801–1000 | University of Dayton | Dayton | Ohio |
=136 | 801–1000 | Florida Agricultural and Mechanical University | Tallahassee | Florida |
=136 | 801–1000 | Florida Atlantic University | Boca Raton | Florida |
=136 | 801–1000 | Kansas State University | Lawrence | Kansas |
=136 | 801–1000 | Marquette University | Milwaukee | Wisconsin |
=136 | 801–1000 | University of Memphis | Memphis | Tennessee |
=136 | 801–1000 | Mississippi State University | Starkville | Mississippi |
=136 | 801–1000 | University of Missouri-St Louis | St Louis | Missouri |
=136 | 801–1000 | Montana State University | Bozeman | Montana |
=136 | 801–1000 | The New School | New York City | New York |
=136 | 801–1000 | New Mexico State University (Main campus) | Albuquerque | New Mexico |
=136 | 801–1000 | University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | North Carolina |
=136 | 801–1000 | Northern Illinois University | DeKalb | Illinois |
=136 | 801–1000 | Ohio University (Main campus) | Athens | Ohio |
=136 | 801–1000 | Old Dominion University | Norfolk | Virginia |
=136 | 801–1000 | University of Rhode Island | South Kingstown | Rhode Island |
=136 | 801–1000 | Southern Illinois University Carbondale | Carbondale | Illinois |
=136 | 801–1000 | University of Texas at El Paso | El Paso | Texas |
=136 | 801–1000 | Texas Tech University | Lubbock | Texas |
=136 | 801–1000 | University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | Wisconsin |
=136 | 801–1000 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester | Massachusetts |
=136 | 801–1000 | University of Wyoming | Laramie | Wyoming |
=161 | 1001–1200 | Bowling Green State University | Bowling Green | Ohio |
=161 | 1001–1200 | Clarkson University | Potsdam | New York |
=161 | 1001–1200 | Creighton University | Omaha | Nebraska |
=161 | 1001–1200 | Florida Institute of Technology | Melbourne | Florida |
=161 | 1001–1200 | Morgan State University | Baltimore | Maryland |
=161 | 1001–1200 | Oakland University | Rochester | Michigan |
=161 | 1001–1200 | Portland State University | Portland | Oregon |
=161 | 1001–1200 | Rochester Institute of Technology | Rochester | New York |
=161 | 1001–1200 | Rowan University | Glassboro | New Jersey |
=161 | 1001–1200 | University of South Dakota | Vermillion | South Dakota |
=161 | 1001–1200 | University of Texas Rio Grande Valley | Brownsville | Texas |
=172 | 1201–1500 | University of Colorado Colorado Springs | Colorado Springs | Colorado |
=172 | 1201–1500 | Georgia Southern University | Statesboro | Georgia |
=172 | 1201–1500 | Grand Valley State University | Allendale | Michigan |
=172 | 1201–1500 | University of North Carolina Wilmington | Wilmington | North Carolina |
=172 | 1201–1500 | Texas State University | San Marcos | Texas |
=172 | 1201–1500 | Western Michigan University | Kalamazoo | Michigan |
2022年アメリカのトップ10の公立大学
Public University Rank 2022 | US College Rank 2022 | University | City | State |
1 | 24 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan |
2 | 27 | University of California, Los Angeles | Los Angeles | California |
3 | 33 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | North Carolina |
4 | =36 | University of California, Berkeley | Berkeley | California |
5 | =40 | University of California, Davis | Davis | California |
6 | =43 | University of California, San Diego | La Jolla | California |
=7 | =45 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois |
=7 | =45 | University of Washington -Seattle | Seattle | Washington |
9 | 47 | United States Military Academy | West Point | New York |
10 | 48 | Purdue University West Lafayette | West Lafayette | Indiana |